圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42376/42587 | 95.25mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42376/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42375/42587 | 95.25mm | 149.225mm | 31.75mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42375/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42375A/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
594/592AX | 95.25mm | 147.828mm | 35.717mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42376/42584 | 95.25mm | 148.43mm | 28.575mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47896/47820 | 95.25mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
594/592XS | 95.25mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM119348/LM119311 | 95.25mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47898/47820 | 95.25mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L319249/L319210 | 95.25mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47896/47820 | 95.25mm | 146.05mm | 33.338mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
862/853 | 95mm | 190mm | 57mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM119348/LM119311 | 95.25mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JF9549/JF9510 | 95mm | 160mm | 46mm | TS(沖壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼